natalepixel
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
natalepixel [2024/12/12 00:02] – gorgolabroot | natalepixel [2025/02/19 22:20] (current) – [Come funziona] gorgolabroot | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
- | {{ :logo.jpg? | + | {{:schermata_2025-02-17_alle_22.47.35.png? |
+ | {{: | ||
- | ====== Natale in Pixel ====== | ||
- | ===== Benvenuto al concorso più creativo del Natale! | + | ====== Carnevale in Pixel ====== |
- | Metti alla prova la tua fantasia e realizza un' | + | |
+ | |||
+ | ===== Benvenuto al concorso più creativo di Carnevale! ===== | ||
+ | |||
+ | Metti alla prova la tua fantasia e realizza un' | ||
[[https:// | [[https:// | ||
- | ==== Come funziona? ==== | + | ==== Come funziona ==== |
- | Clicca sul pulsante e accedi al nostro editor online. | + | Clicca sul pulsante |
- | Disegna la tua opera d’arte in pixel art seguendo il tema natalizio. | + | Disegna la tua opera d’arte in pixel art a tema carnevalesco. |
- | Invia la tua creazione direttamente dal sito. | + | Inviaci |
- | Le opere verranno esposte nella cornice digitale in biblioteca e un vincitore sarà annunciato alla fine del concorso! | + | Le opere verranno esposte nella cornice digitale in biblioteca |
+ | Puoi guardare in ogni momento tutte le opere a rotazione al seguente link: | ||
- | === Chi siamo === | + | [[https:// |
- | Questo progetto nasce nel Gorgo Lab, il makerspace di Gorgonzola. | + | |
+ | ==== Di cosa si tratta ==== | ||
+ | |||
+ | Il progetto " | ||
+ | |||
+ | ==== Una cornice LED autocostruita? | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Nel [[come_raggiungerci|Gorgo Lab: il makerspace di Gorgonzola]] abbiamo realizzato questa cornice LED. Questo ha coinvolto persone diverse ma soprattutto competenze diverse: programmazione software, elettronica e anche fai-da-te. Il progetto è in costante miglioramento quindi se vuoi partecipare anche tu alla realizzazione di una o più cornici LED, contattaci! | ||
+ | |||
+ | ==== Chi siamo ==== | ||
+ | |||
+ | Questo progetto nasce nel [[https:// | ||
Siamo un gruppo di appassionati di tecnologia, creatività e fai-da-te. Nel nostro spazio organizziamo attività per tutte le età: dalla stampa 3D alla robotica, dall' | Siamo un gruppo di appassionati di tecnologia, creatività e fai-da-te. Nel nostro spazio organizziamo attività per tutte le età: dalla stampa 3D alla robotica, dall' | ||
Vuoi sapere di più sul Gorgo Lab o partecipare ai nostri progetti? Visita la biblioteca di Gorgonzola o scopri di più qui, nel nostro sito. | Vuoi sapere di più sul Gorgo Lab o partecipare ai nostri progetti? Visita la biblioteca di Gorgonzola o scopri di più qui, nel nostro sito. | ||
+ | |||
+ | ==== Risultati Natale in Pixel 2025 ==== | ||
+ | |||
+ | Abbiamo un vincitore: | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | "**Il cappello Natalizio**" | ||
+ | |||
+ | Ecco come il noto critico d'arte Philippe Gipitino descrive l' | ||
+ | |||
+ | "// | ||
+ | |||
+ | C'è un velo di angoscia, lieve ma percepibile, | ||
+ | |||
+ | E le ombre, così accuratamente disegnate, accentuano questa tensione emotiva. Non sono soltanto il gioco della luce: sono il peso della memoria, il residuo di un passato recente che ancora si aggrappa al presente. È come se il cappello, pur statico, fosse ancora vivo, trattenendo in sé l’eco di risate, di passi affrettati, di una notte che forse non è andata come doveva. | ||
+ | |||
+ | In questa rappresentazione, | ||
+ | |||
+ | Facciamo i complimenti a Marco e a tutti i partecipanti che sono stati molti più del previsto (circa 80 partecipanti con 150 disegni diversi)! |
natalepixel.1733958171.txt.gz · Last modified: 2024/12/12 00:02 by gorgolabroot