natalepixel
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Next revision | Previous revision | ||
natalepixel [2024/12/08 23:00] – created gorgolabroot | natalepixel [2025/02/19 22:20] (current) – [Come funziona] gorgolabroot | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
- | {{ :natale_in_pixel.jpg? | + | {{:schermata_2025-02-17_alle_22.47.35.png? |
+ | {{: | ||
- | **Work | + | |
+ | ====== Carnevale | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Benvenuto al concorso più creativo di Carnevale! ===== | ||
+ | |||
+ | Metti alla prova la tua fantasia e realizza un' | ||
+ | |||
+ | [[https:// | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Come funziona ==== | ||
+ | |||
+ | Clicca sul pulsante qua sopra e accedi al nostro editor online. | ||
+ | Disegna la tua opera d’arte in pixel art a tema carnevalesco. | ||
+ | Inviaci la tua creazione direttamente dal sito, compilando i campi Autore, Titolo ed E-mail . | ||
+ | Le opere verranno esposte nella cornice digitale in biblioteca a Gorgonzola e un vincitore sarà annunciato alla fine del concorso! | ||
+ | Puoi guardare in ogni momento tutte le opere a rotazione al seguente link: | ||
+ | |||
+ | [[https:// | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Di cosa si tratta ==== | ||
+ | |||
+ | Il progetto " | ||
+ | |||
+ | ==== Una cornice LED autocostruita? | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Nel [[come_raggiungerci|Gorgo Lab: il makerspace di Gorgonzola]] abbiamo realizzato questa cornice LED. Questo ha coinvolto persone diverse ma soprattutto competenze diverse: programmazione software, elettronica e anche fai-da-te. Il progetto è in costante miglioramento quindi se vuoi partecipare anche tu alla realizzazione di una o più cornici LED, contattaci! | ||
+ | |||
+ | ==== Chi siamo ==== | ||
+ | |||
+ | Questo progetto nasce nel [[https:// | ||
+ | Siamo un gruppo di appassionati di tecnologia, creatività e fai-da-te. Nel nostro spazio organizziamo attività per tutte le età: dalla stampa 3D alla robotica, dall' | ||
+ | |||
+ | Vuoi sapere di più sul Gorgo Lab o partecipare ai nostri progetti? Visita la biblioteca di Gorgonzola o scopri di più qui, nel nostro sito. | ||
+ | |||
+ | ==== Risultati Natale in Pixel 2025 ==== | ||
+ | |||
+ | Abbiamo un vincitore: | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | "**Il cappello Natalizio**" | ||
+ | |||
+ | Ecco come il noto critico d'arte Philippe Gipitino descrive l' | ||
+ | |||
+ | "// | ||
+ | |||
+ | C'è un velo di angoscia, lieve ma percepibile, | ||
+ | |||
+ | E le ombre, così accuratamente disegnate, accentuano questa tensione emotiva. Non sono soltanto il gioco della luce: sono il peso della memoria, il residuo di un passato recente che ancora si aggrappa al presente. È come se il cappello, pur statico, fosse ancora vivo, trattenendo in sé l’eco di risate, di passi affrettati, di una notte che forse non è andata come doveva. | ||
+ | |||
+ | In questa rappresentazione, | ||
+ | |||
+ | Facciamo i complimenti a Marco e a tutti i partecipanti che sono stati molti più del previsto (circa 80 partecipanti con 150 disegni diversi)! |
natalepixel.1733695205.txt.gz · Last modified: 2024/12/08 23:00 by gorgolabroot